📚
Guia do Servidor
Season 6
Balanced All Classes
XP 100x
⚔️ INVASÕES ⚔️
| Evento | Cidade | Horários | Recompensas |
|---|---|---|---|
| Red Dragon | Lorencia, Devias ou Noria | 00:15 - 04:15 - 08:15 - 12:15 - 16:15 - 20:15 | 1 Box Kundun 1~3, 100 Ruud e 1 Joia |
| Golden Dragon | Lorencia, Devias ou Noria | 00:25 - 04:25 - 08:25 - 12:25 - 16:25 - 20:25 | Box Kundun 1~4 + 100 Ruud / Golden Dragon: 2 Box +5 |
| Skeleton King | Lorencia | 00:05 - 04:05 - 08:05 - 12:05 - 16:05 - 20:05 | 1 Box Kundun 1~3, 100 Ruud e 1 Joia |
| White Wizard | Devias | 00:50 - 04:50 - 08:50 - 12:50 - 16:50 - 20:50 | 1 Box Kundun 1~3, 100 Ruud e 1 Joia |
| Red Monkey | Elbeland | De hora em hora (01:05 até 00:05) | 1 Joia e 100 Ruud |
👑 BOSS 👑
| Boss | Local | Horário | Recompensas |
|---|---|---|---|
| Medusa | Tarkan (Aleatória) | Todos os dias 19:45 | 2 Box +5, 6 Joias, 1.000 Ruud, 2 Box of Ruud |
| Kundun | Kalima 7 (Fixa) | Todos os dias 20:00 | 1 Ancient Item, 2 Box +5, 6 Joias, 2 Box of Ruud |
| Ferea | Ferea (Fixa) | Quarta e Sábado 20:20 | 1 Arma Divina, 5 Box +5, 6 Joias, 2 Box of Ruud |
| Fairy | Icarus (Aleatória) | Todos os dias 20:40 | 1 Loch's Feather, 2 Box +5, 6 Joias, 2 Box of Ruud |
| Lord Silvester | Karutan 1 | Todos os dias 21:00 | 2 Box +5, 6 Joias, 1.000 Ruud, 2 Box of Ruud |
| Selupan | Raklion (Portal XX-XX) | Respawn aproximado 6 horas | 3 Box +5, 10 Joias, 2.000 Ruud, 2 Box of Ruud |
| Night Mare | Kanturu Relics (Portal XX-XX) | Respawn aproximado 8 horas | 5 Box +5, 10 Joias, 2.000 Ruud, 2 Box of Ruud |
| Erohim | Land of Trials (Fixa) | Todos os dias 22:00 | 1 Loch's Feather, 2 Box +5, 6 Joias, 2 Box of Ruud |
| Balgass | Crywolf (Altar XX-XX) | Quarta e Domingo 21:30 | 1 Condor of Flame, 1 Loch's Feather, 5 Box +5, 10 Joias, 5 Box of Ruud, 2.000 Ruud |
🏰 MASMORRA 🏰
| Masmorra | Local | Horários | XP | Recompensas Boss |
|---|---|---|---|---|
| Masmorra 1 | Deep Dungeon 1 | 01:35 até 23:35 - (2 em 2h) | Master X1 | Box +4, Ruud, Joias |
| Masmorra 2 | Deep Dungeon 2 | 01:35 até 23:35 - (2 em 2h) | Master X2 | 2 Box +4, Ruud, Joias |
| Masmorra 3 | Deep Dungeon 3 | 01:35 até 23:35 - (2 em 2h) | Master X3 | 2 Box +4, Ruud, Joias |
| Masmorra 4 | Deep Dungeon 4 | 01:35 até 23:35 - (2 em 2h) | Master X4 | 2 Box +4, Ruud, Joias |
| Masmorra 5 | Deep Dungeon 5 | 01:35 até 23:35 - (2 em 2h) | Master X5 | 2 Box +5, Talismã ou Bundle |
💻 COMANDOS 💻
| Comando | Descrição |
|---|---|
| /reset | Resetar Personagem (Free 400 / Vip 380) |
| /autoreset | Resetar automático (Free 400 / Vip 380) |
| /autoattack | Atacar MOBs automáticamente (in-game) |
| /offattack | Atacar MOBs automáticamente (Offline) |
| /store | Abrir uma Personal Store (Loja in-game) |
| /offstore | Abrir uma Personal Store (Loja Offline) |
| /bau | Mudar Baú Ex: /bau 10 (Max 10 Baús) |
| /pkclear | Limpar Status Pk (Remove Player Kill) |
| /online | Listar Players ou ADMs/GMs Online. |
| /lock [senha] /unlock | Bloquear ou desbloquear Inventário |
| /post [msg] | Chat Global (Conversar entre players) |
| /mreset | Master Reset (Precisa ter 100 resets) |
| /f /a /v /e /c | Adicionar Pontos (For/Agi/Vit/Ene/Com). |
| /re [on] [off] [auto] | Sistema de Solicitação (Receba convites) |
| /r | Responder Quiz (Evento de respostas) |
| /setparty [senha] | Criar Party com Senha (UP exclusivo) |
| /joinparty [senha] | Entrar em Party (Participe de um grupo) |
| /pack /unpack | Compactar Joias (Organize suas joias) |
| /pick [item] | Coleta itens automaticamente Ex: /soul |
| /igreja /ring /bar | Mova rapidamente (Vip Continental) |
🌎 INFORMAÇÕES DO SERVIDOR 🌎
| Configuração | Detalhes |
|---|---|
| Baús e trocas | Em todas as salas |
| Bug bless | Desabilitado (off) |
| Chaos machine | Habilitada (Semi-Hard) |
| Drops | 30~10% (Semi-Hard) |
| Experiência | 10x~1000x (Semi-Hard) |
| Reset | Pontuativo (Max 100rr) |
| Spots | em todos os mapas |
| Version | Season 6 EP 20 (Classico) |
| Player vs Player | Balanced All Classes (PvP) |
| Player vs Monsters | Balanced All Classes (PvM) |
| Itens Excellent | Clássicos (2 Options Max) |
| Status Build | Quarta Árvore (Força das Almas) |
| Max item | Set 380º (Sem itens custom) |
⚖️ INFO RATE ⚖️
| Item | Dificuldade |
|---|---|
| Convites BC, DS e CC | EASY |
| Zen | MEDIUM |
| Drop de Joias | MEDIUM |
| Key Pass Dungeon 1 | MEDIUM |
| Key Pass Dungeon 2 | MEDIUM |
| Key Pass Dungeon 3 | MEDIUM |
| Key Pass Dungeon 4 | MEDIUM |
| Key Pass Dungeon 5 | MEDIUM |
| Dinorant | EASY |
| Dark Raven | HARD |
| Dark Horse | HARD |
| Item Chaos | EASY |
| Asa Level 1 | EASY |
| Asa Level 2 | MEDIUM |
| Feather of Condor | HARD |
| Asa Level 3 | EXTREME |
| Up Level Item +10 | EASY |
| Up Level Item +11 | MEDIUM |
| Up Level Item +12 | HARD |
| Up Level Item +13 | HARD |
| Up Level Item +14 | EXTREME |
| Up Level Item +15 | EXTREME |
| Item Luck | EXTREME |
| Harmony | MEDIUM |
| Refining Stone | MEDIUM |
| High Magic Stone | HARD |
| Fragment of Horn | MEDIUM |
| Broken Horn | HARD |
| Horn of Fenrir (Red) | HARD |
| Horn of Fenrir (Black) | EXTREME |
| Horn of Fenrir (Blue) | EXTREME |
| Crafting 380 Item | EXTREME |
Spanish (Spain)
Japanese (Japan)
Portuguese (Brazil)
Russian (Russia)
Vietnamese (Vietnam)
Chinese (Taiwan)
English (United States)